
Za potrebe svojih klijenata te poslovnih partnera Hypo Alpe-Adria-Bank izrađuje niz istraživačkih publikacija:
| Naziv istraživanja | SEE Quarterly |
| Opis | Komentari i analize glavnih ekonomskih podataka, monetarne te fiskalne politike sa implikacijama na glavne imovinske klase; Aktualni komentari poslovanja kompanija uključujući davanje kratkoročnih izgleda te procjene u pogledu kretanja vrijednosti finansijskih instrumenata tih kompanija u Jugoistočnoj Evropi. |
|
Frekvencija objavljivanja | Kvartalno |
| Datum objave | Septembar 2012 |
| Jezik | Engleski |
| Naziv istraživanja | SEE Quarterly |
| Opis | Komentari i analize glavnih ekonomskih podataka, monetarne te fiskalne politike sa implikacijama na glavne imovinske klase; Aktualni komentari poslovanja kompanija uključujući davanje kratkoročnih izgleda te procjene u pogledu kretanja vrijednosti finansijskih instrumenata tih kompanija u Jugoistočnoj Evropi. |
| Frekvencija objavljivanja | Kvartalno |
| Datum objave | Juli 2012. |
| Jezik | Engleski |
| Naziv istraživanja | SEE Quarterly |
| Opis | Komentari i analize glavnih ekonomskih podataka, monetarne te fiskalne politike sa implikacijama na glavne imovinske klase; Aktualni komentari poslovanja kompanija uključujući davanje kratkoročnih izgleda te procjene u pogledu kretanja vrijednosti finansijskih instrumenata tih kompanija u Jugoistočnoj Evropi. |
| Frekvencija objavljivanja | Kvartalno |
| Datum objave | April 2012. |
| Jezik | Engleski |
| Naziv istraživanja |
SEE Quarterly |
| Opis | Komentari i analize glavnih ekonomskih podataka, monetarne te fiskalne politike sa implikacijama na glavne imovinske klase; Aktualni komentari poslovanja kompanija uključujući davanje kratkoročnih izgleda te procjene u pogledu kretanja vrijednosti finansijskih instrumenata tih kompanija u Jugoistočnoj Evropi. |
| Frekvencija objavljivanja | Kvartalno |
| Datum objave | Decembar 2011. |
|
Jezik | Engleski |
| Naziv istraživanja |
SEE Quarterly |
| Opis | Komentari i analize glavnih ekonomskih podataka, monetarne te fiskalne politike sa implikacijama na glavne imovinske klase; Aktualni komentari poslovanja kompanija uključujući davanje kratkoročnih izgleda te procjene u pogledu kretanja vrijednosti finansijskih instrumenata tih kompanija u Jugoistočnoj Evropi. |
| Frekvencija objavljivanja | Kvartalno |
| Datum objave | Oktobar 2011. |
| Jezik |
Engleski |
| Naziv istraživanja |
SEE Quarterly |
| Opis | Komentari i analize glavnih ekonomskih podataka, monetarne te fiskalne politike sa implikacijama na glavne imovinske klase; Aktualni komentari poslovanja kompanija uključujući davanje kratkoročnih izgleda te procjene u pogledu kretanja vrijednosti finansijskih instrumenata tih kompanija u Jugoistočnoj Evropi. |
| Frekvencija objavljivanja | Kvartalno |
| Datum objave | Juli 2011. |
| Jezik | Engleski |
| Naziv istraživanja |
SEE Quarterly |
| Opis | Komentari i analize glavnih ekonomskih podataka, monetarne te fiskalne politike sa implikacijama na glavne imovinske klase; Aktualni komentari poslovanja kompanija uključujući davanje kratkoročnih izgleda te procjene u pogledu kretanja vrijednosti finansijskih instrumenata tih kompanija u Jugoistočnoj Evropi. |
| Frekvencija objavljivanja | Kvartalno |
| Datum objave | April 2011. |
| Jezik | Engleski |
| Naziv istraživanja | Sektorska analiza |
| Opis | Analiza nekih od najvažnijih privrednih grana u RS i BiH-stanje i perspektive |
| Frekvencija objavljivanja | Polugodišnje/godišnje |
| Datum objave | Novembar 2010. |